Курсы валют к рублю, ц. банк
| Курсы валют по данным центробанка. Последняя выдача цб - на 22.05.2013 г. |
|
| СДР - XDR | 46,4771 |
| курс доллара к рублю | 31,1770 |
| курс евро к рублю | 40,1903 |
| курс фунта к рублю | 47,5293 |
| курс йены к рублю | 30,3766 |
| курс франка к рублю | 32,2510 |
| канадский доллар | 30,4047 |
| австралийский доллар | 30,6220 |
| курс бел рубль за 10000 | 35,8975 |
| курс гривны за 10 | 38,1954 |
| курс тенге за 100 | 20,6607 |
| курс лата к рублю | 57,4268 |
| курс лита к рублю | 11,6428 |


