Speċifika liema rati tal-kambju għar-rublu inti interessat fihom b mod aktar preċiż hawn
Dinamika tar-rati tal-kambju: dollaru għal rublu fil-ġimgħa, suq forex
Aġġorna l-grafika tad-dollaru kontra r-rublu f dan il-mument

Illum il-Ġimgħa, 21 Jannar, 2022 sena
Speċifika liema rati tal-kambju għar-rublu inti interessat fihom b mod aktar preċiż hawn
![]() |
1 | AZN = 44,9916 | ||
1 | GBP = 104,2041 | ||
1 | BYN = 29,7609 | ||
1 | BGN = 44,4062 | ||
1 | BRL = 14,0547 | ||
100 | HUF = 24,3834 | ||
10 | HKD = 98,1508 | ||
1 | DKK = 11,6711 | ||
1 | USD = 76,4408 | ||
1 | EUR = 86,8215 | ||
100 | KZT = 17,5323 | ||
1 | CAD = 61,2065 | ||
100 | KGS = 90,1160 | ||
10 | MDL = 42,2675 | ||
10 | NOK = 87,2214 | ||
1 | PLN = 19,2125 | ||
1 | XDR = 107,1876 | ||
1 | SGD = 56,7742 | ||
10 | TRY = 56,6413 | ||
1 | TMT = 21,8715 | ||
10000 | UZS = 70,6656 | ||
10 | UAH = 27,0324 | ||
10 | CZK = 35,8238 | ||
10 | SEK = 83,9160 | ||
10 | ZAR = 50,1343 | ||
1000 | KRW = 64,2897 | ||
100 | JPY = 66,8510 |
Korsijiet tal-Munita
Rati tal-kambju Bank Ċentrali Ot. 21.01.2022 г.