Tchulani mitengo yosinthira ma ruble yomwe mukufuna ndendende apa
Mphamvu zakusinthana kwamitengo: dollar ku ruble pa sabata, msika wa forex
Sinthanitsani tchati ndikuwona ndendende yatsatanetsatane ya dollar mpaka ruble lero

Lero Lachinayi, 26 Januwale, 2023 chaka
Tchulani mitengo yosinthira ma ruble yomwe mukufuna ndendende apa
![]() |
1 | AUD = 48,9735 | ||
100 | AMD = 17,4126 | ||
100 | HUF = 19,2656 | ||
10000 | VND = 29,2130 | ||
10 | HKD = 88,1920 | ||
1 | GEL = 26,0226 | ||
1 | DKK = 10,0638 | ||
1 | USD = 68,9573 | ||
1 | EUR = 74,9564 | ||
10 | EGP = 23,0839 | ||
100 | INR = 84,4568 | ||
10000 | IDR = 46,1871 | ||
100 | KZT = 14,9297 | ||
1 | CAD = 51,5761 | ||
1 | QAR = 18,9443 | ||
100 | KGS = 80,0985 | ||
10 | MDL = 36,4836 | ||
10 | NOK = 69,5562 | ||
1 | RON = 15,2895 | ||
1 | XDR = 93,0427 | ||
1 | SGD = 52,3236 | ||
10 | TRY = 36,6982 | ||
1 | TMT = 19,7021 | ||
10000 | UZS = 61,1829 | ||
10 | CZK = 31,3628 | ||
10 | SEK = 67,5086 | ||
1 | CHF = 74,7100 | ||
1000 | KRW = 55,9855 | ||
100 | JPY = 52,9016 |
Maphunziro a ndalama
Ndalama zosinthira Central Bank OT 26.01.2023