Hansı dollar və valyuta məzənnələri ilə maraqlandığınızı burada yoxlayın
Bu gün Dollar Kursları, Bazar | Dolların məzənnəsi | | Valyuta / Dollar üçün kurs |
---|
1 USD - Dollar | = 77.2800 RUB | 100 | Rus rubl = 1.2940 $ |
1 USD - Dollar | = 0.9280 EUR | 1 | Avro üçün dollar nisbəti = 1.0776 $ |
1 USD - Dollar | = 1.5033 AUD | 1 | Avstraliya dolları = 0.6652 $ |
1 USD - Dollar | = 0.8179 GBP | 1 | GBP = 1.2227 $ |
1 USD - Dollar | = 1.3804 CAD | 1 | Kanada dolları = 0.7245 $ |
1 USD - Dollar | = 0.9201 CHF | 1 | İsveçrə frankı = 1.0868 $ |
1 USD - Dollar | = 6.8680 CNY | 10 | Çin yuan = 1.4560 $ |
1 USD - Dollar | = 36.9627 UAH | 10 | Ukrayna hryvnia = 0.2705 $ |
1 USD - Dollar | = 457.9714 KZT | 100 | Qazax = 0.2184 $ |
1 USD - Dollar | = 388.0700 AMD | 1000 | Erməni dramı = 2.5769 $ |
1 USD - Dollar | = 18.4810 MDL | 10 | Moldova Lei. = 0.5411 $ |
1 USD - Dollar | = 0.0000 MDL | 1 | Bitcoin = 27,536.5348 $ |
Dolların bugünkü məzənnəsi
İstək səhvdir, DD formatında tarixi daxil edin.mm.YYYG.