Bu gün cümə axşamı, 18 avqust, 2022 il
![]() | Avro məzənnəsi 07.08.2022![]() |
1 | AUD - 42.07 р | 1 | Avstraliya Dollar məzənnəsi 42,0655 rubl |
1 | AZN - 35.51 р | 1 | Azerbaijan Manat 35,5115 rubl |
1 | GBP - 73.11 р | 1 | British Pound Sterling 73,1136 rubl |
100 | AMD - 14.86 р | 100 | Armenia Dram 14,8642 rubl |
1 | BYN - 23.26 р | 1 | Belarussian Ruble 23,2620 rubl |
10 | HKD - 77.04 р | 10 | Hong Kong Dollar 77,0413 rubl |
1 | USD - 60.37 р | 1 | Dolların məzənnəsi 60,3696 rubl |
1 | EUR - 61.36 р | 1 | Avro məzənnəsi 61,3610 rubl |
100 | KZT - 12.68 р | 100 | Kazakhstan Tenge 12,6779 rubl |
1 | CAD - 46.97 р | 1 | Canadian Dollar 46,9656 rubl |
100 | KGS - 72.74 р | 100 | Kyrgyzstan Som 72,7382 rubl |
10 | CNY - 89.69 р | 10 | China Yuan 89,6876 rubl |
10 | MDL - 31.27 р | 10 | Moldova Lei 31,2673 rubl |
1 | PLN - 13.12 р | 1 | Polish Zloty 13,1170 rubl |
1 | XDR - 79.70 р | 1 | SDR 79,7036 rubl |
1 | SGD - 43.88 р | 1 | Singapore Dollar 43,8796 rubl |
10 | TJS - 58.83 р | 10 | Tajikistan Ruble 58,8340 rubl |
10 | TRY - 33.63 р | 10 | Turkish Lira 33,6298 rubl |
1 | TMT - 17.25 р | 1 | New Turkmenistan Manat 17,2485 rubl |
10000 | UZS - 55.28 р | 10000 | Uzbekistan Sum 55,2841 rubl |
10 | UAH - 16.35 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 16,3465 rubl |
10 | CZK - 24.92 р | 10 | Czech Koruna 24,9193 rubl |
1 | CHF - 63.15 р | 1 | Swiss Franc 63,1547 rubl |
100 | JPY - 45.39 р | 100 | Japanese Yen 45,3873 rubl |
AVRO KURSU