Курсы валютных у залежнасці ад цэнтральнага банка. Апошняе выдачу цэнтральнага банка на 05.07.2022 г |
|
Долар стаўка для рубля | 55,0858 |
Хуткасць еўра ў рубель | 57,1836 |
фунт рубля | 66,8907 |
Ены да рубля для 100 | 40,8224 |
Франк для рубля | 57,3930 |
Канадскі долар | 42,7486 |
Аўстралійскі даляр | 37,6456 |
Курс беларускага рубля | 21,0035 |
Грыўня курс 10 | 18,7351 |
Курс тэнг 100 | 11,8098 |
Курс еўра ЦБ РФ