Добра EUR - Euro да рубля цэнтральнага банка
Сёння Панядзелак, 8 Жнівень, 2022 год
Рубель 06.08.2022 CB
* Пра які запытаў: Курсы рубля 08.08.2022. Загружана курсы рубля табліцы з 06.08.2022 - Апошняе выдачу цэнтральнага банка да запытанай даце
Курсы валютнага рубля ў адпаведнасці з цэнтральным банкам
| Курс рубля | | Грошы / Курс рубля |
1 | AUD - 42.07 | 1 | Аўстралія даляр у рубель 42,0655 |
1 | AZN - 35.51 | 1 | Azerbaijan Manat 35,5115 |
1 | GBP - 73.11 | 1 | British Pound Sterling 73,1136 |
100 | AMD - 14.86 | 100 | Armenia Dram 14,8642 |
1 | BYN - 23.26 | 1 | Belarussian Ruble 23,2620 |
1 | BGN - 31.42 | 1 | Bulgarian lev 31,4245 |
1 | BRL - 11.52 | 1 | Brazil Real 11,5196 |
100 | HUF - 15.63 | 100 | Hungarian Forint 15,6329 |
10 | HKD - 77.04 | 10 | Hong Kong Dollar 77,0413 |
10 | DKK - 82.58 | 10 | Danish Krone 82,5827 |
1 | USD - 60.37 | 1 | Даляр у рубель 60,3696 |
1 | EUR - 61.36 | 1 | Еўра да рубля 61,3610 |
100 | INR - 76.01 | 100 | Indian Rupee 76,0128 |
100 | KZT - 12.68 | 100 | Kazakhstan Tenge 12,6779 |
1 | CAD - 46.97 | 1 | Canadian Dollar 46,9656 |
100 | KGS - 72.74 | 100 | Kyrgyzstan Som 72,7382 |
10 | CNY - 89.69 | 10 | China Yuan 89,6876 |
10 | MDL - 31.27 | 10 | Moldova Lei 31,2673 |
10 | NOK - 61.90 | 10 | Norwegian Krone 61,8966 |
1 | PLN - 13.12 | 1 | Polish Zloty 13,1170 |
1 | RON - 12.53 | 1 | Romanian Leu 12,5313 |
1 | XDR - 79.70 | 1 | SDR 79,7036 |
1 | SGD - 43.88 | 1 | Singapore Dollar 43,8796 |
10 | TJS - 58.83 | 10 | Tajikistan Ruble 58,8340 |
10 | TRY - 33.63 | 10 | Turkish Lira 33,6298 |
1 | TMT - 17.25 | 1 | New Turkmenistan Manat 17,2485 |
10000 | UZS - 55.28 | 10000 | Uzbekistan Sum 55,2841 |
10 | UAH - 16.35 | 10 | Ukrainian Hryvnia 16,3465 |
10 | CZK - 24.92 | 10 | Czech Koruna 24,9193 |
10 | SEK - 59.61 | 10 | Swedish Krona 59,6072 |
1 | CHF - 63.15 | 1 | Swiss Franc 63,1547 |
10 | ZAR - 36.42 | 10 | S.African Rand 36,4153 |
1000 | KRW - 46.50 | 1000 | South Korean Won 46,4990 |
100 | JPY - 45.39 | 100 | Japanese Yen 45,3873 |
Курсы даляра
Сёння Панядзелак, 8 Жнівень, 2022 год EUR - Euro