Посочете кои курсове и валути на долара се интересуват тук.
Днес курсове за долар, пазар | Долар обменен курс | | Валута / Курс до долар |
---|
1 USD - Долар | = 64.3750 RUB | 100 | Руски рубли = 1.5534 $ |
1 USD - Долар | = 0.9504 EUR | 1 | Долар за евро = 1.0522 $ |
1 USD - Долар | = 1.4250 AUD | 1 | Австралийски долар = 0.7018 $ |
1 USD - Долар | = 0.8052 GBP | 1 | Британски паунд = 1.2420 $ |
1 USD - Долар | = 1.2821 CAD | 1 | Канадски долар = 0.7800 $ |
1 USD - Долар | = 0.9971 CHF | 1 | Швейцарски Франк = 1.0029 $ |
1 USD - Долар | = 6.7445 CNY | 10 | Китайски юан = 1.4827 $ |
1 USD - Долар | = 3.3751 BYN | 10 | Беларуски рубли = 2.9629 $ |
1 USD - Долар | = 29.5476 UAH | 10 | Украински гривна = 0.3384 $ |
1 USD - Долар | = 433.2025 KZT | 100 | Казахски = 0.2308 $ |
1 USD - Долар | = 455.2519 AMD | 1000 | Арменски драм = 2.1966 $ |
1 USD - Долар | = 19.0332 MDL | 10 | Молдова lei. = 0.5254 $ |
1 USD - Долар | = 0.0000 MDL | 1 | Bitcoin. = 29,593.5299 $ |
Заявката е неправилна, въведете датата в DD формат.mm..yyyg.