Specificate quale corsi di dollari è e valute sò interessate quì.
Corsi di dollari oghje, u mercatu | Tariffa di u dollaru | | valuta / Course à dollar |
---|
1 USD - Dollaru | = 0.9191 EUR | 1 | Rate di dollaru per euro = 1.0880 $ |
1 USD - Dollaru | = 1.4866 AUD | 1 | dollaru australianu = 0.6727 $ |
1 USD - Dollaru | = 0.8130 GBP | 1 | GBP = 1.2301 $ |
1 USD - Dollaru | = 1.3692 CAD | 1 | dollaru canadianu = 0.7304 $ |
1 USD - Dollaru | = 0.9172 CHF | 1 | franc svizzeru = 1.0903 $ |
1 USD - Dollaru | = 6.8807 CNY | 10 | Yuan cinese = 1.4533 $ |
1 USD - Dollaru | = 2.5242 BYN | 10 | Rubles bielorussiana = 3.9616 $ |
1 USD - Dollaru | = 464.6665 KZT | 100 | Kazakh tenge = 0.2152 $ |
1 USD - Dollaru | = 388.1700 AMD | 1000 | Dram Dram = 2.5762 $ |
1 USD - Dollaru | = 18.5512 MDL | 10 | Loi di molduovan. = 0.5390 $ |
1 USD - Dollaru | = 0.0000 MDL | 1 | Bitcoin = 28,046.4653 $ |
A dumanda hè sbagliata, entre in a data in furmatu DD.mm.yyyg.