Rate di dollaru USD/RUB
Grivnia
Cny
Corsu Euro EUR/RUB
Lire to ruble GBP/RUB
Rublu
Euro à u dollaru EUR/USD
rublu bielorussu
Oliu
Gas
Mosca birgow Mosca
Scambiu di scambiu
Bitcoin
CRIPTORRIS
Corsi di valuta per ruble, banca centrale**
Corsi installati da u bancu centrale annantu 28.01.2023 |
tassu di scambiu da dollaru à rublu |
69,3372 |
tassu di scambiu di l euro | 75,4062 |
tarifu di libbra | 85,6730 |
Yen à a ruble per 100 | 53,3363 |
franc à rublu | 75,2683 |
Canadsk di dollaru | 51,9419 |
Dollarustralionali | 49,2779 |
rublu bielorussu | 26,2551 |
HRIYVNIA PER 10 | 18,7744 |
tenge per 100 | 15,0285 |
Special Drawing Rights | 93,7827 |
Oghje Sabatu, 28 Ghjinnaghju, 2023 annu