Corsi di valuta secondu u bancu centrale. L ultima emissione di u bancu centrale annantu 01.02.2023 г |
|
tassu di scambiu da dollaru à rublu | 70,5174 |
tassu di euro à rublu | 76,3004 |
libbra à rublu | 87,2935 |
Yen à a ruble per 100 | 54,0736 |
franc à rublu | 76,0952 |
Dollaru canadianu | 52,7983 |
Dollaru australianu | 49,6231 |
Ruble bielorussu tassu di scambiu | 26,3676 |
Curnutu di Grivna 10 | 19,0963 |
Corsi di rese 100 | 15,3325 |
Citazioni di dollari. banca di a Federazione Russa