Heute Freitag, 1 Juli, 2022 Jahr
1 | AUD - 36.18 р | 1 | Australien-Dollar-Wechselkurs 36,1757 Rubel |
1 | AZN - 30.89 р | 1 | Azerbaijan Manat 30,8896 Rubel |
1 | GBP - 63.65 р | 1 | British Pound Sterling 63,6502 Rubel |
100 | AMD - 12.90 р | 100 | Armenia Dram 12,8956 Rubel |
1 | BYN - 20.46 р | 1 | Belarussian Ruble 20,4623 Rubel |
10 | HKD - 67.05 р | 10 | Hong Kong Dollar 67,0484 Rubel |
1 | USD - 52.51 р | 1 | Dollarkurs 52,5123 Rubel |
1 | EUR - 54.64 р | 1 | Euro-Kurs 54,6405 Rubel |
100 | KZT - 11.29 р | 100 | Kazakhstan Tenge 11,2910 Rubel |
1 | CAD - 40.78 р | 1 | Canadian Dollar 40,7768 Rubel |
100 | KGS - 66.05 р | 100 | Kyrgyzstan Som 66,0532 Rubel |
10 | CNY - 82.89 р | 10 | China Yuan 82,8897 Rubel |
10 | MDL - 27.46 р | 10 | Moldova Lei 27,4623 Rubel |
1 | PLN - 11.64 р | 1 | Polish Zloty 11,6381 Rubel |
1 | XDR - 69.99 р | 1 | SDR 69,9926 Rubel |
1 | SGD - 37.73 р | 1 | Singapore Dollar 37,7298 Rubel |
10 | TJS - 49.74 р | 10 | Tajikistan Ruble 49,7379 Rubel |
10 | TRY - 31.47 р | 10 | Turkish Lira 31,4745 Rubel |
1 | TMT - 15.00 р | 1 | New Turkmenistan Manat 15,0035 Rubel |
10000 | UZS - 48.35 р | 10000 | Uzbekistan Sum 48,3528 Rubel |
10 | UAH - 17.79 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 17,7865 Rubel |
10 | CZK - 22.32 р | 10 | Czech Koruna 22,3248 Rubel |
1 | CHF - 54.95 р | 1 | Swiss Franc 54,9464 Rubel |
100 | JPY - 38.43 р | 100 | Japanese Yen 38,4339 Rubel |
EURO-KURS