Heute Mittwoch, 1 Februar, 2023 Jahr
![]() | Euro-Wechselkurs 26.01.2023![]() |
1 | AUD - 48.35 р | 1 | Australien-Dollar-Wechselkurs 48,3539 Rubel |
1 | AZN - 40.44 р | 1 | Azerbaijan Manat 40,4429 Rubel |
1 | GBP - 85.03 р | 1 | British Pound Sterling 85,0336 Rubel |
100 | AMD - 17.34 р | 100 | Armenia Dram 17,3443 Rubel |
1 | BYN - 26.19 р | 1 | Belarussian Ruble 26,1896 Rubel |
10000 | VND - 29.13 р | 10000 | Vietnam Dong 29,1264 Rubel |
10 | HKD - 87.96 р | 10 | Hong Kong Dollar 87,9643 Rubel |
1 | GEL - 25.94 р | 1 | Georgia Lari 25,9406 Rubel |
1 | AED - 18.72 р | 1 | UAE Dirham 18,7185 Rubel |
1 | USD - 68.75 р | 1 | Dollarkurs 68,7529 Rubel |
1 | EUR - 74.69 р | 1 | Euro-Kurs 74,6948 Rubel |
10 | EGP - 23.03 р | 10 | Egyptian Pound 23,0309 Rubel |
10000 | IDR - 45.47 р | 10000 | Indonesian Rupiah 45,4685 Rubel |
100 | KZT - 14.88 р | 100 | Kazakhstan Tenge 14,8803 Rubel |
1 | CAD - 51.38 р | 1 | Canadian Dollar 51,3771 Rubel |
1 | QAR - 18.89 р | 1 | Qatari Riyal 18,8882 Rubel |
100 | KGS - 79.90 р | 100 | Kyrgyzstan Som 79,8988 Rubel |
1 | CNY - 10.11 р | 1 | China Yuan 10,1110 Rubel |
10 | MDL - 36.30 р | 10 | Moldova Lei 36,3017 Rubel |
1 | NZD - 44.62 р | 1 | New Zealand Dollar 44,6206 Rubel |
1 | PLN - 15.85 р | 1 | Polish Zloty 15,8464 Rubel |
1 | XDR - 92.83 р | 1 | SDR 92,8274 Rubel |
1 | SGD - 51.98 р | 1 | Singapore Dollar 51,9753 Rubel |
10 | TJS - 66.94 р | 10 | Tajikistan Ruble 66,9376 Rubel |
10 | THB - 21.01 р | 10 | Thai Baht 21,0050 Rubel |
10 | TRY - 36.57 р | 10 | Turkish Lira 36,5680 Rubel |
1 | TMT - 19.64 р | 1 | New Turkmenistan Manat 19,6437 Rubel |
10000 | UZS - 60.90 р | 10000 | Uzbekistan Sum 60,8957 Rubel |
10 | UAH - 18.62 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 18,6163 Rubel |
10 | CZK - 31.29 р | 10 | Czech Koruna 31,2926 Rubel |
1 | CHF - 74.55 р | 1 | Swiss Franc 74,5531 Rubel |
100 | RSD - 63.76 р | 100 | Serbian Dinar 63,7553 Rubel |
100 | JPY - 52.74 р | 100 | Japanese Yen 52,7408 Rubel |
EURO-KURS