Währungskurse nach Zentralbank. Die letzte Ausgabe der Zentralbank an 01.07.2022 г |
|
Dollar zu Rubel Wechselkurs | 52,5123 |
Euro zu Rubel Kurs | 54,6405 |
Pfund in Rubel | 63,6502 |
Yen zum Rubel für 100 | 38,4339 |
Franken in Rubel | 54,9464 |
Kanadischer Dollar | 40,7768 |
Australischer Dollar | 36,1757 |
Wechselkurs des belarussischen Rubels | 20,4623 |
Grivna-Kurs 10 | 17,7865 |
Kurs Tenge für 100 | 11,2910 |
Dollarkurse. Bank der Russischen Föderation