Today Monday, 30 January, 2023 year
![]() |
1 | AUD - 49.28 р | 1 | Australia dollar exchange rate 49,2779 ruble |
1 | AZN - 40.79 р | 1 | Azerbaijan Manat 40,7866 ruble |
1 | GBP - 85.67 р | 1 | British Pound Sterling 85,6730 ruble |
100 | AMD - 17.51 р | 100 | Armenia Dram 17,5085 ruble |
1 | BYN - 26.26 р | 1 | Belarussian Ruble 26,2551 ruble |
10000 | VND - 29.37 р | 10000 | Vietnam Dong 29,3702 ruble |
10 | HKD - 88.73 р | 10 | Hong Kong Dollar 88,7346 ruble |
1 | GEL - 26.21 р | 1 | Georgia Lari 26,2135 ruble |
1 | AED - 18.88 р | 1 | UAE Dirham 18,8775 ruble |
1 | USD - 69.34 р | 1 | Dollar exchange rate 69,3372 ruble |
1 | EUR - 75.41 р | 1 | Euro 75,4062 ruble |
10 | EGP - 23.21 р | 10 | Egyptian Pound 23,2083 ruble |
10000 | IDR - 46.34 р | 10000 | Indonesian Rupiah 46,3360 ruble |
100 | KZT - 15.03 р | 100 | Kazakhstan Tenge 15,0285 ruble |
1 | CAD - 51.94 р | 1 | Canadian Dollar 51,9419 ruble |
1 | QAR - 19.05 р | 1 | Qatari Riyal 19,0487 ruble |
100 | KGS - 80.48 р | 100 | Kyrgyzstan Som 80,4843 ruble |
1 | CNY - 10.25 р | 1 | China Yuan 10,2525 ruble |
10 | MDL - 36.84 р | 10 | Moldova Lei 36,8356 ruble |
1 | NZD - 45.11 р | 1 | New Zealand Dollar 45,1108 ruble |
1 | PLN - 16.02 р | 1 | Polish Zloty 16,0225 ruble |
1 | XDR - 93.78 р | 1 | SDR 93,7827 ruble |
1 | SGD - 52.78 р | 1 | Singapore Dollar 52,7801 ruble |
10 | TJS - 67.43 р | 10 | Tajikistan Ruble 67,4290 ruble |
10 | THB - 21.11 р | 10 | Thai Baht 21,1138 ruble |
10 | TRY - 36.88 р | 10 | Turkish Lira 36,8772 ruble |
1 | TMT - 19.81 р | 1 | New Turkmenistan Manat 19,8106 ruble |
10000 | UZS - 61.25 р | 10000 | Uzbekistan Sum 61,2518 ruble |
10 | UAH - 18.77 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 18,7744 ruble |
10 | CZK - 31.71 р | 10 | Czech Koruna 31,7101 ruble |
1 | CHF - 75.27 р | 1 | Swiss Franc 75,2683 ruble |
100 | RSD - 64.23 р | 100 | Serbian Dinar 64,2250 ruble |
100 | JPY - 53.34 р | 100 | Japanese Yen 53,3363 ruble |
Euro