Today Wednesday, 22 Martha, 2023 year
![]() | Euro exchange rate 19.03.2023![]() |
1 | AUD - 51.43 р | 1 | Australia dollar exchange rate 51,4322 ruble |
1 | AZN - 45.06 р | 1 | Azerbaijan Manat 45,0614 ruble |
1 | GBP - 92.76 р | 1 | British Pound Sterling 92,7603 ruble |
100 | AMD - 19.73 р | 100 | Armenia Dram 19,7292 ruble |
1 | BYN - 26.89 р | 1 | Belarussian Ruble 26,8910 ruble |
10000 | VND - 32.43 р | 10000 | Vietnam Dong 32,4320 ruble |
10 | HKD - 97.76 р | 10 | Hong Kong Dollar 97,7596 ruble |
1 | GEL - 29.65 р | 1 | Georgia Lari 29,6548 ruble |
1 | AED - 20.86 р | 1 | UAE Dirham 20,8572 ruble |
1 | USD - 76.60 р | 1 | Dollar rate 76,6044 ruble |
1 | EUR - 81.46 р | 1 | Euro rate 81,4635 ruble |
10 | EGP - 24.80 р | 10 | Egyptian Pound 24,8010 ruble |
10000 | IDR - 49.69 р | 10000 | Indonesian Rupiah 49,6850 ruble |
100 | KZT - 16.43 р | 100 | Kazakhstan Tenge 16,4334 ruble |
1 | CAD - 55.74 р | 1 | Canadian Dollar 55,7366 ruble |
1 | QAR - 21.05 р | 1 | Qatari Riyal 21,0452 ruble |
100 | KGS - 87.63 р | 100 | Kyrgyzstan Som 87,6280 ruble |
1 | CNY - 11.12 р | 1 | China Yuan 11,1226 ruble |
10 | MDL - 41.13 р | 10 | Moldova Lei 41,1288 ruble |
1 | NZD - 47.49 р | 1 | New Zealand Dollar 47,4947 ruble |
1 | PLN - 17.29 р | 1 | Polish Zloty 17,2926 ruble |
1 | XDR - 102.11 р | 1 | SDR 102,1144 ruble |
1 | SGD - 57.08 р | 1 | Singapore Dollar 57,0780 ruble |
10 | TJS - 70.20 р | 10 | Tajikistan Ruble 70,1975 ruble |
10 | THB - 22.38 р | 10 | Thai Baht 22,3844 ruble |
10 | TRY - 40.33 р | 10 | Turkish Lira 40,3336 ruble |
1 | TMT - 21.89 р | 1 | New Turkmenistan Manat 21,8870 ruble |
10000 | UZS - 67.09 р | 10000 | Uzbekistan Sum 67,0910 ruble |
10 | UAH - 20.74 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 20,7422 ruble |
10 | CZK - 33.81 р | 10 | Czech Koruna 33,8060 ruble |
1 | CHF - 82.74 р | 1 | Swiss Franc 82,7351 ruble |
100 | RSD - 69.54 р | 100 | Serbian Dinar 69,5381 ruble |
100 | JPY - 57.39 р | 100 | Japanese Yen 57,3902 ruble |
EURO COURSE