Today Friday, 26 February, 2021 y
![]() | Курс евро 25.02.2021![]() |
1 | AUD - 58.22 rur | 1 | Australian Dollar 58,2249 rub |
1 | AZN - 43.52 rur | 1 | Azerbaijan Manat 43,5196 rub |
1 | GBP - 103.70 rur | 1 | British Pound Sterling 103,7024 rub |
100 | AMD - 14.11 rur | 100 | Armenia Dram 14,1060 rub |
1 | BYN - 28.54 rur | 1 | Belarussian Ruble 28,5429 rub |
10 | HKD - 95.42 rur | 10 | Hong Kong Dollar 95,4180 rub |
1 | USD - 73.98 rur | 1 | US Dollar 73,9833 rub |
1 | EUR - 89.66 rur | 1 | Euro 89,6604 rub |
100 | KZT - 17.72 rur | 100 | Kazakhstan Tenge 17,7231 rub |
1 | CAD - 58.66 rur | 1 | Canadian Dollar 58,6610 rub |
100 | KGS - 87.35 rur | 100 | Kyrgyzstan Som 87,3475 rub |
1 | CNY - 11.46 rur | 1 | China Yuan 11,4566 rub |
10 | MDL - 42.28 rur | 10 | Moldova Lei 42,2762 rub |
1 | PLN - 19.99 rur | 1 | Polish Zloty 19,9852 rub |
1 | XDR - 106.75 rur | 1 | SDR 106,7520 rub |
1 | SGD - 55.86 rur | 1 | Singapore Dollar 55,8617 rub |
10 | TJS - 64.93 rur | 10 | Tajikistan Ruble 64,9261 rub |
1 | TRY - 10.63 rur | 1 | Turkish Lira 10,6260 rub |
1 | TMT - 21.17 rur | 1 | New Turkmenistan Manat 21,1683 rub |
10000 | UZS - 70.24 rur | 10000 | Uzbekistan Sum 70,2444 rub |
10 | UAH - 26.55 rur | 10 | Ukrainian Hryvnia 26,5509 rub |
10 | CZK - 34.64 rur | 10 | Czech Koruna 34,6445 rub |
1 | CHF - 82.53 rur | 1 | Swiss Franc 82,5338 rub |
100 | JPY - 70.16 rur | 100 | Japanese Yen 70,1629 rub |
КУРС ЕВРО