Today Wednesday, 1 February, 2023 year
![]() | Euro exchange rate 26.01.2023![]() |
1 | AUD - 48.35 р | 1 | Australia dollar exchange rate 48,3539 ruble |
1 | AZN - 40.44 р | 1 | Azerbaijan Manat 40,4429 ruble |
1 | GBP - 85.03 р | 1 | British Pound Sterling 85,0336 ruble |
100 | AMD - 17.34 р | 100 | Armenia Dram 17,3443 ruble |
1 | BYN - 26.19 р | 1 | Belarussian Ruble 26,1896 ruble |
10000 | VND - 29.13 р | 10000 | Vietnam Dong 29,1264 ruble |
10 | HKD - 87.96 р | 10 | Hong Kong Dollar 87,9643 ruble |
1 | GEL - 25.94 р | 1 | Georgia Lari 25,9406 ruble |
1 | AED - 18.72 р | 1 | UAE Dirham 18,7185 ruble |
1 | USD - 68.75 р | 1 | Dollar rate 68,7529 ruble |
1 | EUR - 74.69 р | 1 | Euro rate 74,6948 ruble |
10 | EGP - 23.03 р | 10 | Egyptian Pound 23,0309 ruble |
10000 | IDR - 45.47 р | 10000 | Indonesian Rupiah 45,4685 ruble |
100 | KZT - 14.88 р | 100 | Kazakhstan Tenge 14,8803 ruble |
1 | CAD - 51.38 р | 1 | Canadian Dollar 51,3771 ruble |
1 | QAR - 18.89 р | 1 | Qatari Riyal 18,8882 ruble |
100 | KGS - 79.90 р | 100 | Kyrgyzstan Som 79,8988 ruble |
1 | CNY - 10.11 р | 1 | China Yuan 10,1110 ruble |
10 | MDL - 36.30 р | 10 | Moldova Lei 36,3017 ruble |
1 | NZD - 44.62 р | 1 | New Zealand Dollar 44,6206 ruble |
1 | PLN - 15.85 р | 1 | Polish Zloty 15,8464 ruble |
1 | XDR - 92.83 р | 1 | SDR 92,8274 ruble |
1 | SGD - 51.98 р | 1 | Singapore Dollar 51,9753 ruble |
10 | TJS - 66.94 р | 10 | Tajikistan Ruble 66,9376 ruble |
10 | THB - 21.01 р | 10 | Thai Baht 21,0050 ruble |
10 | TRY - 36.57 р | 10 | Turkish Lira 36,5680 ruble |
1 | TMT - 19.64 р | 1 | New Turkmenistan Manat 19,6437 ruble |
10000 | UZS - 60.90 р | 10000 | Uzbekistan Sum 60,8957 ruble |
10 | UAH - 18.62 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 18,6163 ruble |
10 | CZK - 31.29 р | 10 | Czech Koruna 31,2926 ruble |
1 | CHF - 74.55 р | 1 | Swiss Franc 74,5531 ruble |
100 | RSD - 63.76 р | 100 | Serbian Dinar 63,7553 ruble |
100 | JPY - 52.74 р | 100 | Japanese Yen 52,7408 ruble |
EURO COURSE