

Ruble rates for 18.03.2023 Central Bank
Ruble exchange rate to dollar, euro and dd Currency Central Bank
| Ruble s exchange rate | | Currency / Ruble s exchange rate |
1 | AUD - 51.43 р | 1 | RUBNE RUBLED TO DOLLLY AUSTRIAL 51,4322 rub |
1 | AZN - 45.06 р | 1 | Azerbaijan Manat 45,0614 rub |
1 | GBP - 92.76 р | 1 | British Pound Sterling 92,7603 rub |
100 | AMD - 19.73 р | 100 | Armenia Dram 19,7292 rub |
1 | BRL - 14.48 р | 1 | Brazil Real 14,4840 rub |
100 | HUF - 20.70 р | 100 | Hungarian Forint 20,6966 rub |
10000 | VND - 32.43 р | 10000 | Vietnam Dong 32,4320 rub |
1 | DKK - 10.90 р | 1 | Danish Krone 10,8977 rub |
1 | AED - 20.86 р | 1 | UAE Dirham 20,8572 rub |
1 | USD - 76.60 р | 1 | Ruble 76,6044 rub |
1 | EUR - 81.46 р | 1 | Ruble to Euro rate 81,4635 rub |
10 | EGP - 24.80 р | 10 | Egyptian Pound 24,8010 rub |
100 | INR - 93.40 р | 100 | Indian Rupee 93,4033 rub |
100 | KZT - 16.43 р | 100 | Kazakhstan Tenge 16,4334 rub |
1 | CAD - 55.74 р | 1 | Canadian Dollar 55,7366 rub |
1 | QAR - 21.05 р | 1 | Qatari Riyal 21,0452 rub |
1 | CNY - 11.12 р | 1 | China Yuan 11,1226 rub |
1 | NZD - 47.49 р | 1 | New Zealand Dollar 47,4947 rub |
10 | NOK - 71.33 р | 10 | Norwegian Krone 71,3336 rub |
1 | RON - 16.56 р | 1 | Romanian Leu 16,5556 rub |
1 | XDR - 102.11 р | 1 | SDR 102,1144 rub |
10 | TJS - 70.20 р | 10 | Tajikistan Ruble 70,1975 rub |
10 | THB - 22.38 р | 10 | Thai Baht 22,3844 rub |
1 | TMT - 21.89 р | 1 | New Turkmenistan Manat 21,8870 rub |
10000 | UZS - 67.09 р | 10000 | Uzbekistan Sum 67,0910 rub |
10 | UAH - 20.74 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 20,7422 rub |
10 | CZK - 33.81 р | 10 | Czech Koruna 33,8060 rub |
10 | SEK - 73.27 р | 10 | Swedish Krona 73,2692 rub |
1 | CHF - 82.74 р | 1 | Swiss Franc 82,7351 rub |
100 | RSD - 69.54 р | 100 | Serbian Dinar 69,5381 rub |
100 | JPY - 57.39 р | 100 | Japanese Yen 57,3902 rub |
Ruble
ruble exchange rates 2 day earlier dates 16.03.2023
Ruble courses to dollar, ruble to euro
Ruble to dollar, euro and other currencies
22.03.2023