

Ruble rates for 26.01.2023 Central Bank
Ruble exchange rate to dollar, euro and dd Currency Central Bank
| Ruble s exchange rate | | Currency / Ruble s exchange rate |
1 | AUD - 48.97 р | 1 | RUBNE RUBLED TO DOLLLY AUSTRIAL 48,9735 rub |
1 | AZN - 40.56 р | 1 | Azerbaijan Manat 40,5631 rub |
100 | AMD - 17.41 р | 100 | Armenia Dram 17,4126 rub |
1 | BYN - 26.25 р | 1 | Belarussian Ruble 26,2484 rub |
1 | BGN - 38.28 р | 1 | Bulgarian lev 38,2820 rub |
1 | BRL - 13.34 р | 1 | Brazil Real 13,3398 rub |
100 | HUF - 19.27 р | 100 | Hungarian Forint 19,2656 rub |
10 | HKD - 88.19 р | 10 | Hong Kong Dollar 88,1920 rub |
1 | DKK - 10.06 р | 1 | Danish Krone 10,0638 rub |
1 | AED - 18.77 р | 1 | UAE Dirham 18,7741 rub |
1 | USD - 68.96 р | 1 | Ruble 68,9573 rub |
1 | EUR - 74.96 р | 1 | Ruble to Euro rate 74,9564 rub |
10 | EGP - 23.08 р | 10 | Egyptian Pound 23,0839 rub |
100 | INR - 84.46 р | 100 | Indian Rupee 84,4568 rub |
10000 | IDR - 46.19 р | 10000 | Indonesian Rupiah 46,1871 rub |
100 | KZT - 14.93 р | 100 | Kazakhstan Tenge 14,9297 rub |
100 | KGS - 80.10 р | 100 | Kyrgyzstan Som 80,0985 rub |
10 | MDL - 36.48 р | 10 | Moldova Lei 36,4836 rub |
10 | NOK - 69.56 р | 10 | Norwegian Krone 69,5562 rub |
1 | PLN - 15.89 р | 1 | Polish Zloty 15,8859 rub |
1 | RON - 15.29 р | 1 | Romanian Leu 15,2895 rub |
1 | XDR - 93.04 р | 1 | SDR 93,0427 rub |
10 | THB - 21.04 р | 10 | Thai Baht 21,0383 rub |
10 | TRY - 36.70 р | 10 | Turkish Lira 36,6982 rub |
10000 | UZS - 61.18 р | 10000 | Uzbekistan Sum 61,1829 rub |
10 | UAH - 18.68 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 18,6814 rub |
10 | CZK - 31.36 р | 10 | Czech Koruna 31,3628 rub |
1 | CHF - 74.71 р | 1 | Swiss Franc 74,7100 rub |
100 | RSD - 64.04 р | 100 | Serbian Dinar 64,0393 rub |
10 | ZAR - 40.00 р | 10 | S.African Rand 40,0003 rub |
1000 | KRW - 55.99 р | 1000 | South Korean Won 55,9855 rub |
100 | JPY - 52.90 р | 100 | Japanese Yen 52,9016 rub |
Ruble
ruble exchange rates 2 day earlier dates 24.01.2023
Ruble courses to dollar, ruble to euro
Ruble to dollar, euro and other currencies
02.02.2023