Курсы валют по данным Центробанка. Последняя выдача ЦБ на 03.03.2021 г |
|
СДР - XDR | 107,1434 |
курс доллара к рублю | 74,5755 |
курс евро к рублю | 89,5652 |
фунт к рублю | 103,5481 |
иена к рублю за 100 | 69,7913 |
франк к рублю | 81,2369 |
канадский доллар | 58,7903 |
австралийский доллар | 57,7736 |
курс белорусского рубля | 28,5577 |
курс гривны за 10 | 26,6736 |
курс тенге за 100 | 17,7122 |
Курс евро ЦБ РФ