Currency exchange rate to ruble, c. bank
Currency Courses according to Central Bank.
The last issuance of the Central Bank on 02.02.2023 г |
dollar to ruble exchange rate |
70,1217 |
euro to ruble rate |
76,2245 |
pound to ruble |
86,2988 |
Yen to the ruble for 100 |
53,9938 |
franc to ruble |
76,5354 |
Canadian dollar |
52,5256 |
Australian dollar |
49,5620 |
Belarusian ruble exchange rate |
26,1844 |
Grivna course 10 |
18,9864 |
Course Tenge For 100 |
15,2270 |
Today Thursday, 2 February, 2023 year


Exchange Rates 26.01.2023 , C.. Bank, to the ruble **
Currency exchange rate to the ruble, Central Bank
| Exchange Rates | | Currency / Course in Rubble |
1 | AUD = 48,9735 | 1 | Australian Dollar - 48.97 |
1 | AZN = 40,5631 | 1 | Azerbaijan Manat - 40.56 |
1 | GBP = 84,9209 | 1 | British Pound Sterling - 84.92 |
100 | AMD = 17,4126 | 100 | Armenia Dram - 17.41 |
1 | BYN = 26,2484 | 1 | Belarussian Ruble - 26.25 |
1 | BGN = 38,2820 | 1 | Bulgarian lev - 38.28 |
1 | BRL = 13,3398 | 1 | Brazil Real - 13.34 |
100 | HUF = 19,2656 | 100 | Hungarian Forint - 19.27 |
10000 | VND = 29,2130 | 10000 | Vietnam Dong - 29.21 |
10 | HKD = 88,1920 | 10 | Hong Kong Dollar - 88.19 |
1 | GEL = 26,0226 | 1 | Georgia Lari - 26.02 |
1 | DKK = 10,0638 | 1 | Danish Krone - 10.06 |
1 | AED = 18,7741 | 1 | UAE Dirham - 18.77 |
1 | USD = 68,9573 | 1 | US Dollar - 68.96 |
1 | EUR = 74,9564 | 1 | Euro - 74.96 |
10 | EGP = 23,0839 | 10 | Egyptian Pound - 23.08 |
100 | INR = 84,4568 | 100 | Indian Rupee - 84.46 |
10000 | IDR = 46,1871 | 10000 | Indonesian Rupiah - 46.19 |
100 | KZT = 14,9297 | 100 | Kazakhstan Tenge - 14.93 |
1 | CAD = 51,5761 | 1 | Canadian Dollar - 51.58 |
1 | QAR = 18,9443 | 1 | Qatari Riyal - 18.94 |
100 | KGS = 80,0985 | 100 | Kyrgyzstan Som - 80.10 |
1 | CNY = 10,1479 | 1 | China Yuan - 10.15 |
10 | MDL = 36,4836 | 10 | Moldova Lei - 36.48 |
1 | NZD = 44,6705 | 1 | New Zealand Dollar - 44.67 |
10 | NOK = 69,5562 | 10 | Norwegian Krone - 69.56 |
1 | PLN = 15,8859 | 1 | Polish Zloty - 15.89 |
1 | RON = 15,2895 | 1 | Romanian Leu - 15.29 |
1 | XDR = 93,0427 | 1 | SDR - 93.04 |
1 | SGD = 52,3236 | 1 | Singapore Dollar - 52.32 |
10 | TJS = 67,1366 | 10 | Tajikistan Ruble - 67.14 |
10 | THB = 21,0383 | 10 | Thai Baht - 21.04 |
10 | TRY = 36,6982 | 10 | Turkish Lira - 36.70 |
1 | TMT = 19,7021 | 1 | New Turkmenistan Manat - 19.70 |
10000 | UZS = 61,1829 | 10000 | Uzbekistan Sum - 61.18 |
10 | UAH = 18,6814 | 10 | Ukrainian Hryvnia - 18.68 |
10 | CZK = 31,3628 | 10 | Czech Koruna - 31.36 |
10 | SEK = 67,5086 | 10 | Swedish Krona - 67.51 |
1 | CHF = 74,7100 | 1 | Swiss Franc - 74.71 |
100 | RSD = 64,0393 | 100 | Serbian Dinar - 64.04 |
10 | ZAR = 40,0003 | 10 | S.African Rand - 40.00 |
1000 | KRW = 55,9855 | 1000 | South Korean Won - 55.99 |
100 | JPY = 52,9016 | 100 | Japanese Yen - 52.90 |
Currency exchange rate
exchange rates 2 day earlier dates 24.01.2023Exchange rates Appointed by the Central Bank Ot 26.01.2023
What currency rates more accurately you are interested?
Exchange rates
02.02.23