Aujourd hui vendredi, 9 juin, 2023 an
![]() |
1 | AUD - 54.69 р | 1 | Taux de change du dollar Australia 54,6904 rouble |
1 | AZN - 48.29 р | 1 | Azerbaijan Manat 48,2900 rouble |
1 | GBP - 102.30 р | 1 | British Pound Sterling 102,3043 rouble |
100 | AMD - 21.21 р | 100 | Armenia Dram 21,2105 rouble |
1 | BYN - 27.97 р | 1 | Belarussian Ruble 27,9685 rouble |
10000 | VND - 34.62 р | 10000 | Vietnam Dong 34,6179 rouble |
1 | HKD - 10.50 р | 1 | Hong Kong Dollar 10,4951 rouble |
1 | GEL - 31.41 р | 1 | Georgia Lari 31,4087 rouble |
1 | AED - 22.35 р | 1 | UAE Dirham 22,3504 rouble |
1 | USD - 82.09 р | 1 | Taux du dollar 82,0930 rouble |
1 | EUR - 88.04 р | 1 | Taux de l euro 88,0379 rouble |
10 | EGP - 26.57 р | 10 | Egyptian Pound 26,5684 rouble |
10000 | IDR - 55.19 р | 10000 | Indonesian Rupiah 55,1886 rouble |
100 | KZT - 18.38 р | 100 | Kazakhstan Tenge 18,3797 rouble |
1 | CAD - 61.37 р | 1 | Canadian Dollar 61,3734 rouble |
1 | QAR - 22.55 р | 1 | Qatari Riyal 22,5530 rouble |
100 | KGS - 93.81 р | 100 | Kyrgyzstan Som 93,8099 rouble |
1 | CNY - 11.49 р | 1 | China Yuan 11,4896 rouble |
10 | MDL - 46.05 р | 10 | Moldova Lei 46,0457 rouble |
1 | NZD - 49.63 р | 1 | New Zealand Dollar 49,6334 rouble |
1 | PLN - 19.68 р | 1 | Polish Zloty 19,6809 rouble |
1 | XDR - 109.20 р | 1 | SDR 109,2026 rouble |
1 | SGD - 60.89 р | 1 | Singapore Dollar 60,8863 rouble |
10 | TJS - 75.23 р | 10 | Tajikistan Ruble 75,2263 rouble |
10 | THB - 23.56 р | 10 | Thai Baht 23,5602 rouble |
10 | TRY - 35.63 р | 10 | Turkish Lira 35,6279 rouble |
1 | TMT - 23.46 р | 1 | New Turkmenistan Manat 23,4551 rouble |
10000 | UZS - 71.68 р | 10000 | Uzbekistan Sum 71,6781 rouble |
10 | UAH - 22.23 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 22,2267 rouble |
10 | CZK - 37.21 р | 10 | Czech Koruna 37,2135 rouble |
1 | CHF - 90.34 р | 1 | Swiss Franc 90,3411 rouble |
100 | RSD - 75.00 р | 100 | Serbian Dinar 75,0009 rouble |
100 | JPY - 58.69 р | 100 | Japanese Yen 58,6924 rouble |
COURS EURO