Cours de devises selon la banque centrale. La dernière émission de la banque centrale sur 25.03.2023 г |
|
taux de change dollar en rouble | 76,4479 |
taux euro en rouble | 82,3923 |
livre en rouble | 94,1532 |
Yen au rouble pour 100 | 58,5359 |
franc en rouble | 83,2222 |
dollar canadien | 55,9198 |
dollar australien | 51,1207 |
Taux de change du rouble biélorusse | 26,8937 |
Cours de griva 10 | 20,6997 |
Tenge de cours pour 100 | 16,5343 |
Taux de change de l euro de la Banque centrale de la Fédération de Russie