

Ruble tus nqi rau 26.01.2023 Central Bank
Reble Exchat tus nqi rau duas, euro thiab DD txiaj Central Bank
| Ruble tus nqi pauv | | txiaj / Ruble tus nqi pauv |
1 | AUD - 48.97 р | 1 | Rubny rub tawm mus rau cov nyiaj tau los 48,9735 rub |
1 | AZN - 40.56 р | 1 | Azerbaijan Manat 40,5631 rub |
1 | GBP - 84.92 р | 1 | British Pound Sterling 84,9209 rub |
1 | BYN - 26.25 р | 1 | Belarussian Ruble 26,2484 rub |
1 | BRL - 13.34 р | 1 | Brazil Real 13,3398 rub |
10000 | VND - 29.21 р | 10000 | Vietnam Dong 29,2130 rub |
1 | AED - 18.77 р | 1 | UAE Dirham 18,7741 rub |
1 | USD - 68.96 р | 1 | Rub 68,9573 rub |
1 | EUR - 74.96 р | 1 | Ruble rau Euro tus nqi 74,9564 rub |
10 | EGP - 23.08 р | 10 | Egyptian Pound 23,0839 rub |
100 | INR - 84.46 р | 100 | Indian Rupee 84,4568 rub |
10000 | IDR - 46.19 р | 10000 | Indonesian Rupiah 46,1871 rub |
100 | KZT - 14.93 р | 100 | Kazakhstan Tenge 14,9297 rub |
1 | CAD - 51.58 р | 1 | Canadian Dollar 51,5761 rub |
1 | QAR - 18.94 р | 1 | Qatari Riyal 18,9443 rub |
100 | KGS - 80.10 р | 100 | Kyrgyzstan Som 80,0985 rub |
1 | CNY - 10.15 р | 1 | China Yuan 10,1479 rub |
10 | MDL - 36.48 р | 10 | Moldova Lei 36,4836 rub |
1 | NZD - 44.67 р | 1 | New Zealand Dollar 44,6705 rub |
10 | NOK - 69.56 р | 10 | Norwegian Krone 69,5562 rub |
1 | XDR - 93.04 р | 1 | SDR 93,0427 rub |
10 | TJS - 67.14 р | 10 | Tajikistan Ruble 67,1366 rub |
10 | THB - 21.04 р | 10 | Thai Baht 21,0383 rub |
10000 | UZS - 61.18 р | 10000 | Uzbekistan Sum 61,1829 rub |
10 | UAH - 18.68 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 18,6814 rub |
10 | CZK - 31.36 р | 10 | Czech Koruna 31,3628 rub |
10 | SEK - 67.51 р | 10 | Swedish Krona 67,5086 rub |
100 | RSD - 64.04 р | 100 | Serbian Dinar 64,0393 rub |
10 | ZAR - 40.00 р | 10 | S.African Rand 40,0003 rub |
1000 | KRW - 55.99 р | 1000 | South Korean Won 55,9855 rub |
100 | JPY - 52.90 р | 100 | Japanese Yen 52,9016 rub |
Rub
ruble pauv tus nqi 2 hnub ua ntej hnub so 24.01.2023
Rouve rau Duas, Rho tawm rau Euro
Ruble rau duas, euro thiab lwm yam txiaj
01.02.2023