Pénznem tanfolyamok a központi bank szerint. A központi bank utolsó kiadása 03.02.2023 г |
|
dollár-rubel árfolyam | 70,0414 |
euró és rubel árfolyam | 76,9564 |
font rubel | 86,3330 |
Jen a rubelhez 100 | 54,5494 |
frank rubelre | 77,1551 |
kanadai dollár | 52,5797 |
ausztrál dollár | 50,0796 |
fehérorosz rubel árfolyam | 26,1817 |
Grivna tanfolyam 10 | 18,9726 |
Kurzus tengel 100 | 15,1976 |
Az Orosz Föderáció Központi Bankjának euró árfolyama