中央銀行によって設置されたコース 07.02.2023 | |
ドルからルーブルへの為替レート | 70,5991 |
ユーロの為替レート | 76,0347 |
ポンドレート | 85,4602 |
ルーブルに円 100 | 53,3427 |
フランからルーブル | 76,4390 |
ドルカナドスク | 52,7213 |
オーストラリアドル | 49,0170 |
ベラルーシルーブル | 26,1604 |
グリヴニア 10 | 19,1199 |
Tenge For. 100 | 15,3915 |
Special Drawing Rights | 95,5594 |
今日のドルコース 06.02.2023 g 20 時間. |
中央銀行によって設置されたコース 07.02.2023 | |
ドルからルーブルへの為替レート | 70,5991 |
ユーロの為替レート | 76,0347 |
ポンドレート | 85,4602 |
ルーブルに円 100 | 53,3427 |
フランからルーブル | 76,4390 |
ドルカナドスク | 52,7213 |
オーストラリアドル | 49,0170 |
ベラルーシルーブル | 26,1604 |
グリヴニア 10 | 19,1199 |
Tenge For. 100 | 15,3915 |
Special Drawing Rights | 95,5594 |
今日 火曜日, 7 2月, 2023 年