中央銀行によって設置されたコース 23.03.2023 | |
ドルからルーブルへの為替レート | 76,9561 |
ユーロの為替レート | 82,9670 |
ポンドレート | 93,8557 |
ルーブルに円 100 | 58,1064 |
フランからルーブル | 83,4846 |
ドルカナドスク | 56,1477 |
オーストラリアドル | 51,5221 |
ベラルーシルーブル | 26,9077 |
グリヴニア 10 | 20,8402 |
Tenge For. 100 | 16,6442 |
Special Drawing Rights | 103,2574 |
今日のドルコース 22.03.2023 g 12 時間. |
中央銀行によって設置されたコース 23.03.2023 | |
ドルからルーブルへの為替レート | 76,9561 |
ユーロの為替レート | 82,9670 |
ポンドレート | 93,8557 |
ルーブルに円 100 | 58,1064 |
フランからルーブル | 83,4846 |
ドルカナドスク | 56,1477 |
オーストラリアドル | 51,5221 |
ベラルーシルーブル | 26,9077 |
グリヴニア 10 | 20,8402 |
Tenge For. 100 | 16,6442 |
Special Drawing Rights | 103,2574 |
今日 水曜日, 22 マーサ, 2023 年