中央銀行によって設置されたコース 28.01.2023 | |
ドルからルーブルへの為替レート | 69,3372 |
ユーロの為替レート | 75,4062 |
ポンドレート | 85,6730 |
ルーブルに円 100 | 53,3363 |
フランからルーブル | 75,2683 |
ドルカナドスク | 51,9419 |
オーストラリアドル | 49,2779 |
ベラルーシルーブル | 26,2551 |
グリヴニア 10 | 18,7744 |
Tenge For. 100 | 15,0285 |
Special Drawing Rights | 93,7827 |
中央銀行によって設置されたコース 28.01.2023 | |
ドルからルーブルへの為替レート | 69,3372 |
ユーロの為替レート | 75,4062 |
ポンドレート | 85,6730 |
ルーブルに円 100 | 53,3363 |
フランからルーブル | 75,2683 |
ドルカナドスク | 51,9419 |
オーストラリアドル | 49,2779 |
ベラルーシルーブル | 26,2551 |
グリヴニア 10 | 18,7744 |
Tenge For. 100 | 15,0285 |
Special Drawing Rights | 93,7827 |
今日 土曜日, 28 1月, 2023 年