どのユーロと通貨レートに興味がありますか? - ここを見て
ルーブル、ドル、その他の通貨、外国為替市場へのユーロユーロ | ユーロの為替レート | | 通貨 / ユーロへのコース |
---|
1 EUR - ユーロ | = 76.6678 RUB | 100 | ロシアのルーブル = 1.3043 € |
1 EUR - ユーロ | = 1.0862 USD | 1 | 米ドルのユーロユーロ = 0.9207 € |
1 EUR - ユーロ | = 1.5405 AUD | 1 | オーストラリアドル = 0.6491 € |
1 EUR - ユーロ | = 0.8818 GBP | 1 | 英ポンド = 1.1340 € |
1 EUR - ユーロ | = 1.4455 CAD | 1 | カナダドル = 0.6918 € |
1 EUR - ユーロ | = 0.9952 CHF | 1 | スイスフラン = 1.0048 € |
1 EUR - ユーロ | = 141.3057 JPY | 100 | 日本円 = 0.7077 € |
1 EUR - ユーロ | = 7.3368 CNY | 10 | 中山 = 1.3630 € |
1 EUR - ユーロ | = 2.7416 BYN | 10 | ベラルーシのルーブル = 3.6476 € |
1 EUR - ユーロ | = 39.9097 UAH | 10 | ウクライナのグリブナ = 0.2506 € |
1 EUR - ユーロ | = 500.2377 KZT | 100 | カザフ天長 = 0.1999 € |
1 EUR - ユーロ | = 430.1369 AMD | 1000 | アルメニアのドラム = 2.3248 € |
1 EUR - ユーロ | = 20.3528 MDL | 10 | モルドバンレイ。 = 0.4913 € |
ユーロの為替レート 01.02.2023 01.02.2023 交換、 GMT+3
Euroコースと通貨がより正確に興味深いもの?