コースCバンク 25.05.2022、ルーブルで | |
ドル | 56,9690 |
ユーロ | 58,8705 |
ポンド。 | 71,6157 |
八代 100 | 44,5523 |
フラン | 59,1517 |
カナドスク. ドル | 44,4064 |
オーストラリア人. ドル | 40,3511 |
ベラルーシルーブル | 23,1130 |
あたり 10 グリブニア | 19,3772 |
あたり 100 テンゲ | 13,4095 |
XDR - 誕生日おめでとう | 76,8899 |
コースCバンク 25.05.2022、ルーブルで | |
ドル | 56,9690 |
ユーロ | 58,8705 |
ポンド。 | 71,6157 |
八代 100 | 44,5523 |
フラン | 59,1517 |
カナドスク. ドル | 44,4064 |
オーストラリア人. ドル | 40,3511 |
ベラルーシルーブル | 23,1130 |
あたり 10 グリブニア | 19,3772 |
あたり 100 テンゲ | 13,4095 |
XDR - 誕生日おめでとう | 76,8899 |
今日 火曜日, 24 5月, 2022 年