コースCバンク 23.03.2023、ルーブルで | |
ドル | 76,9561 |
ユーロ | 82,9670 |
ポンド。 | 93,8557 |
八代 100 | 58,1064 |
フラン | 83,4846 |
カナドスク. ドル | 56,1477 |
オーストラリア人. ドル | 51,5221 |
ベラルーシルーブル | 26,9077 |
あたり 10 グリブニア | 20,8402 |
あたり 100 テンゲ | 16,6442 |
XDR - 誕生日おめでとう | 103,2574 |
コースCバンク 23.03.2023、ルーブルで | |
ドル | 76,9561 |
ユーロ | 82,9670 |
ポンド。 | 93,8557 |
八代 100 | 58,1064 |
フラン | 83,4846 |
カナドスク. ドル | 56,1477 |
オーストラリア人. ドル | 51,5221 |
ベラルーシルーブル | 26,9077 |
あたり 10 グリブニア | 20,8402 |
あたり 100 テンゲ | 16,6442 |
XDR - 誕生日おめでとう | 103,2574 |
今日 水曜日, 22 マーサ, 2023 年