今日 水曜日, 22 マーサ, 2023 年
![]() |
1 | AUD - 51.41 р | 1 | オーストラリアドル為替レート 51,4118 ルーブル |
1 | AZN - 45.20 р | 1 | Azerbaijan Manat 45,1984 ルーブル |
1 | GBP - 94.16 р | 1 | British Pound Sterling 94,1641 ルーブル |
100 | AMD - 19.79 р | 100 | Armenia Dram 19,7856 ルーブル |
1 | BYN - 26.86 р | 1 | Belarussian Ruble 26,8634 ルーブル |
10000 | VND - 32.53 р | 10000 | Vietnam Dong 32,5347 ルーブル |
10 | HKD - 98.11 р | 10 | Hong Kong Dollar 98,1069 ルーブル |
1 | GEL - 29.82 р | 1 | Georgia Lari 29,8247 ルーブル |
1 | AED - 20.92 р | 1 | UAE Dirham 20,9212 ルーブル |
1 | USD - 76.84 р | 1 | ドルレート 76,8373 ルーブル |
1 | EUR - 82.54 р | 1 | ユーロレート 82,5428 ルーブル |
10 | EGP - 24.88 р | 10 | Egyptian Pound 24,8770 ルーブル |
10000 | IDR - 49.99 р | 10000 | Indonesian Rupiah 49,9852 ルーブル |
100 | KZT - 16.62 р | 100 | Kazakhstan Tenge 16,6185 ルーブル |
1 | CAD - 56.19 р | 1 | Canadian Dollar 56,1923 ルーブル |
1 | QAR - 21.11 р | 1 | Qatari Riyal 21,1091 ルーブル |
100 | KGS - 87.89 р | 100 | Kyrgyzstan Som 87,8944 ルーブル |
1 | CNY - 11.17 р | 1 | China Yuan 11,1652 ルーブル |
10 | MDL - 41.20 р | 10 | Moldova Lei 41,1979 ルーブル |
1 | NZD - 47.95 р | 1 | New Zealand Dollar 47,9465 ルーブル |
1 | PLN - 17.64 р | 1 | Polish Zloty 17,6354 ルーブル |
1 | XDR - 102.95 р | 1 | SDR 102,9451 ルーブル |
1 | SGD - 57.39 р | 1 | Singapore Dollar 57,3927 ルーブル |
10 | TJS - 70.41 р | 10 | Tajikistan Ruble 70,4077 ルーブル |
10 | THB - 22.51 р | 10 | Thai Baht 22,5110 ルーブル |
10 | TRY - 40.42 р | 10 | Turkish Lira 40,4215 ルーブル |
1 | TMT - 21.95 р | 1 | New Turkmenistan Manat 21,9535 ルーブル |
10000 | UZS - 67.30 р | 10000 | Uzbekistan Sum 67,2950 ルーブル |
10 | UAH - 20.81 р | 10 | Ukrainian Hryvnia 20,8052 ルーブル |
10 | CZK - 34.33 р | 10 | Czech Koruna 34,3330 ルーブル |
1 | CHF - 82.92 р | 1 | Swiss Franc 82,9150 ルーブル |
100 | RSD - 70.18 р | 100 | Serbian Dinar 70,1789 ルーブル |
100 | JPY - 57.95 р | 100 | Japanese Yen 57,9467 ルーブル |
ユーロコース