អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណទៅរូល, គ. ធនាការ
វគ្គសិក្សារូបិយប័ណ្ណយោងតាមធនាគារកណ្តាល.
ការចេញចុងក្រោយរបស់ធនាគារកណ្តាលនៅលើ 01.02.2023 г |
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ Ruble អត្រាប្តូរប្រាក់ |
70,5174 |
អត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ |
76,3004 |
ផោន ទៅ ruble |
87,2935 |
ប្រាក់យ៉េនទៅ ruble សម្រាប់ 100 |
54,0736 |
ហ្វ្រង់ ទៅ រូបល។ |
76,0952 |
ដុល្លារកាណាដា |
52,7983 |
ដុល្លារអូស្ត្រាលី |
49,6231 |
អត្រាប្តូរប្រាក់ Ruble បេឡារុស្ស |
26,3676 |
វគ្គសិក្សា Grivnna 10 |
19,0963 |
ការបញ្ចូលវគ្គសិក្សាសម្រាប់ 100 |
15,3325 |
ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធ, 1 ខែកុម្ភៈ, 2023 ឆ្នាំ


អត្រាប្តូរប្រាក់ 25.01.2023 , ស៊ី។. ធនាគារ, ទៅ ruble នេះ **
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណទៅរូប៊ែលធនាគារកណ្តាល
| អត្រាប្តូរប្រាក់ | | រូបិយប័ណ្ណ / វគ្គសិក្សានៅក្នុងគំនរបាក់បែក |
1 | AUD = 48,3539 | 1 | Australian Dollar - 48.35 |
1 | AZN = 40,4429 | 1 | Azerbaijan Manat - 40.44 |
1 | GBP = 85,0336 | 1 | British Pound Sterling - 85.03 |
100 | AMD = 17,3443 | 100 | Armenia Dram - 17.34 |
1 | BYN = 26,1896 | 1 | Belarussian Ruble - 26.19 |
1 | BGN = 38,2152 | 1 | Bulgarian lev - 38.22 |
1 | BRL = 13,2423 | 1 | Brazil Real - 13.24 |
100 | HUF = 18,8245 | 100 | Hungarian Forint - 18.82 |
10000 | VND = 29,1264 | 10000 | Vietnam Dong - 29.13 |
10 | HKD = 87,9643 | 10 | Hong Kong Dollar - 87.96 |
1 | GEL = 25,9406 | 1 | Georgia Lari - 25.94 |
1 | DKK = 10,0467 | 1 | Danish Krone - 10.05 |
1 | AED = 18,7185 | 1 | UAE Dirham - 18.72 |
1 | USD = 68,7529 | 1 | US Dollar - 68.75 |
1 | EUR = 74,6948 | 1 | Euro - 74.69 |
10 | EGP = 23,0309 | 10 | Egyptian Pound - 23.03 |
100 | INR = 84,0781 | 100 | Indian Rupee - 84.08 |
10000 | IDR = 45,4685 | 10000 | Indonesian Rupiah - 45.47 |
100 | KZT = 14,8803 | 100 | Kazakhstan Tenge - 14.88 |
1 | CAD = 51,3771 | 1 | Canadian Dollar - 51.38 |
1 | QAR = 18,8882 | 1 | Qatari Riyal - 18.89 |
100 | KGS = 79,8988 | 100 | Kyrgyzstan Som - 79.90 |
1 | CNY = 10,1110 | 1 | China Yuan - 10.11 |
10 | MDL = 36,3017 | 10 | Moldova Lei - 36.30 |
1 | NZD = 44,6206 | 1 | New Zealand Dollar - 44.62 |
10 | NOK = 69,7978 | 10 | Norwegian Krone - 69.80 |
1 | PLN = 15,8464 | 1 | Polish Zloty - 15.85 |
1 | RON = 15,2337 | 1 | Romanian Leu - 15.23 |
1 | XDR = 92,8274 | 1 | SDR - 92.83 |
1 | SGD = 51,9753 | 1 | Singapore Dollar - 51.98 |
10 | TJS = 66,9376 | 10 | Tajikistan Ruble - 66.94 |
10 | THB = 21,0050 | 10 | Thai Baht - 21.01 |
10 | TRY = 36,5680 | 10 | Turkish Lira - 36.57 |
1 | TMT = 19,6437 | 1 | New Turkmenistan Manat - 19.64 |
10000 | UZS = 60,8957 | 10000 | Uzbekistan Sum - 60.90 |
10 | UAH = 18,6163 | 10 | Ukrainian Hryvnia - 18.62 |
10 | CZK = 31,2926 | 10 | Czech Koruna - 31.29 |
10 | SEK = 67,3764 | 10 | Swedish Krona - 67.38 |
1 | CHF = 74,5531 | 1 | Swiss Franc - 74.55 |
100 | RSD = 63,7553 | 100 | Serbian Dinar - 63.76 |
10 | ZAR = 39,8443 | 10 | S.African Rand - 39.84 |
1000 | KRW = 55,6478 | 1000 | South Korean Won - 55.65 |
100 | JPY = 52,7408 | 100 | Japanese Yen - 52.74 |
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ
អត្រាប្តូរប្រាក់ 2 កាលបរិច្ឆេទមុនកាលបរិច្ឆេទ 23.01.2023អត្រាប្តូរប្រាក់ តែងតាំងដោយធនាគារកណ្តាល OT 25.01.2023
អ្វីដែលអត្រារូបិយប័ណ្ណកាន់តែត្រឹមត្រូវអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍?
អត្រាប្តូរប្រាក់
01.02.23