Сегодня воскресенье, 26 марта, 2023 год
![]() |
1 | AUD - 51.12 р | 1 | Курс Доллара Австралии 51,1207 рубля |
1 | AZN - 44.97 р | 1 | Азербайджанский манат 44,9694 рубля |
1 | GBP - 94.15 р | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства 94,1532 рубля |
100 | AMD - 19.70 р | 100 | Армянских драмов 19,6995 рубля |
1 | BYN - 26.89 р | 1 | Белорусский рубль 26,8937 рубля |
10000 | VND - 32.39 р | 10000 | Вьетнамских донгов 32,3932 рубля |
10 | HKD - 97.55 р | 10 | Гонконгских долларов 97,5536 рубля |
1 | GEL - 29.67 р | 1 | Грузинский лари 29,6678 рубля |
1 | AED - 20.82 р | 1 | Дирхам ОАЭ 20,8157 рубля |
1 | USD - 76.45 р | 1 | Курс Доллара 76,4479 рубля |
1 | EUR - 82.39 р | 1 | Курс Евро 82,3923 рубля |
10 | EGP - 24.74 р | 10 | Египетских фунтов 24,7430 рубля |
10000 | IDR - 49.81 р | 10000 | Индонезийских рупий 49,8064 рубля |
100 | KZT - 16.53 р | 100 | Казахстанских тенге 16,5343 рубля |
1 | CAD - 55.92 р | 1 | Канадский доллар 55,9198 рубля |
1 | QAR - 21.00 р | 1 | Катарский риал 21,0022 рубля |
100 | KGS - 87.45 р | 100 | Киргизских сомов 87,4490 рубля |
1 | CNY - 11.11 р | 1 | Китайский юань 11,1146 рубля |
10 | MDL - 41.13 р | 10 | Молдавских леев 41,1298 рубля |
1 | NZD - 47.73 р | 1 | Новозеландский доллар 47,7341 рубля |
1 | PLN - 17.50 р | 1 | Польский злотый 17,4950 рубля |
1 | XDR - 103.03 р | 1 | СДР (специальные права заимствования) 103,0281 рубля |
1 | SGD - 57.57 р | 1 | Сингапурский доллар 57,5662 рубля |
10 | TJS - 70.05 р | 10 | Таджикских сомони 70,0489 рубля |
10 | THB - 22.43 р | 10 | Таиландских батов 22,4337 рубля |
10 | TRY - 40.15 р | 10 | Турецких лир 40,1523 рубля |
1 | TMT - 21.84 р | 1 | Новый туркменский манат 21,8423 рубля |
10000 | UZS - 67.11 р | 10000 | Узбекских сумов 67,1112 рубля |
10 | UAH - 20.70 р | 10 | Украинских гривен 20,6997 рубля |
10 | CZK - 35.15 р | 10 | Чешских крон 35,1517 рубля |
1 | CHF - 83.22 р | 1 | Швейцарский франк 83,2222 рубля |
100 | RSD - 70.57 р | 100 | Сербских динаров 70,5728 рубля |
100 | JPY - 58.54 р | 100 | Японских иен 58,5359 рубля |
КУРС ЕВРО