Сегодня пятница, 26 февраля, 2021 год
![]() | Курс евро 24.02.2021![]() |
1 | AUD - 58.22 р | 1 | Курс Доллара Австралии 58,2249 рубля |
1 | AZN - 43.52 р | 1 | Азербайджанский манат 43,5196 рубля |
1 | GBP - 103.70 р | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства 103,7024 рубля |
100 | AMD - 14.11 р | 100 | Армянских драмов 14,1060 рубля |
1 | BYN - 28.54 р | 1 | Белорусский рубль 28,5429 рубля |
10 | HKD - 95.42 р | 10 | Гонконгских долларов 95,4180 рубля |
1 | USD - 73.98 р | 1 | Курс Доллара 73,9833 рубля |
1 | EUR - 89.66 р | 1 | Курс Евро 89,6604 рубля |
100 | KZT - 17.72 р | 100 | Казахстанских тенге 17,7231 рубля |
1 | CAD - 58.66 р | 1 | Канадский доллар 58,6610 рубля |
100 | KGS - 87.35 р | 100 | Киргизских сомов 87,3475 рубля |
1 | CNY - 11.46 р | 1 | Китайский юань 11,4566 рубля |
10 | MDL - 42.28 р | 10 | Молдавских леев 42,2762 рубля |
1 | PLN - 19.99 р | 1 | Польский злотый 19,9852 рубля |
1 | XDR - 106.75 р | 1 | СДР (специальные права заимствования) 106,7520 рубля |
1 | SGD - 55.86 р | 1 | Сингапурский доллар 55,8617 рубля |
10 | TJS - 64.93 р | 10 | Таджикских сомони 64,9261 рубля |
1 | TRY - 10.63 р | 1 | Турецкая лира 10,6260 рубля |
1 | TMT - 21.17 р | 1 | Новый туркменский манат 21,1683 рубля |
10000 | UZS - 70.24 р | 10000 | Узбекских сумов 70,2444 рубля |
10 | UAH - 26.55 р | 10 | Украинских гривен 26,5509 рубля |
10 | CZK - 34.64 р | 10 | Чешских крон 34,6445 рубля |
1 | CHF - 82.53 р | 1 | Швейцарский франк 82,5338 рубля |
100 | JPY - 70.16 р | 100 | Японских иен 70,1629 рубля |
КУРС ЕВРО