Сегодня пятница, 26 февраля, 2021 год
![]() |
1 | AUD - 58.71 р | 1 | Курс Доллара Австралии 58,7136 рубля |
1 | AZN - 43.25 р | 1 | Азербайджанский манат 43,2459 рубля |
1 | GBP - 103.88 р | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства 103,8785 рубля |
100 | AMD - 13.94 р | 100 | Армянских драмов 13,9355 рубля |
1 | BYN - 28.21 р | 1 | Белорусский рубль 28,2139 рубля |
10 | HKD - 94.75 р | 10 | Гонконгских долларов 94,7498 рубля |
1 | USD - 73.47 р | 1 | Курс Доллара 73,4747 рубля |
1 | EUR - 89.50 р | 1 | Курс Евро 89,4995 рубля |
100 | KZT - 17.71 р | 100 | Казахстанских тенге 17,7054 рубля |
1 | CAD - 58.79 р | 1 | Канадский доллар 58,7939 рубля |
100 | KGS - 86.80 р | 100 | Киргизских сомов 86,8033 рубля |
1 | CNY - 11.39 р | 1 | Китайский юань 11,3911 рубля |
10 | MDL - 42.13 р | 10 | Молдавских леев 42,1300 рубля |
1 | PLN - 19.87 р | 1 | Польский злотый 19,8661 рубля |
1 | XDR - 106.15 р | 1 | СДР (специальные права заимствования) 106,1496 рубля |
1 | SGD - 55.77 р | 1 | Сингапурский доллар 55,7683 рубля |
10 | TJS - 64.48 р | 10 | Таджикских сомони 64,4798 рубля |
1 | TRY - 10.22 р | 1 | Турецкая лира 10,2213 рубля |
1 | TMT - 21.02 р | 1 | Новый туркменский манат 21,0228 рубля |
10000 | UZS - 69.62 р | 10000 | Узбекских сумов 69,6179 рубля |
10 | UAH - 26.29 р | 10 | Украинских гривен 26,2879 рубля |
10 | CZK - 34.32 р | 10 | Чешских крон 34,3195 рубля |
1 | CHF - 81.14 р | 1 | Швейцарский франк 81,1427 рубля |
100 | JPY - 69.25 р | 100 | Японских иен 69,2537 рубля |
КУРС ЕВРО