Сегодня суббота, 27 февраля, 2021 год
![]() |
1 | AUD - 58.37 р | 1 | Курс Доллара Австралии 58,3737 рубля |
1 | AZN - 43.81 р | 1 | Азербайджанский манат 43,8124 рубля |
1 | GBP - 103.83 р | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства 103,8251 рубля |
100 | AMD - 14.10 р | 100 | Армянских драмов 14,1047 рубля |
1 | BYN - 28.59 р | 1 | Белорусский рубль 28,5879 рубля |
10 | HKD - 95.97 р | 10 | Гонконгских долларов 95,9664 рубля |
1 | USD - 74.44 р | 1 | Курс Доллара 74,4373 рубля |
1 | EUR - 90.37 р | 1 | Курс Евро 90,3743 рубля |
100 | KZT - 17.83 р | 100 | Казахстанских тенге 17,8255 рубля |
1 | CAD - 59.07 р | 1 | Канадский доллар 59,0678 рубля |
100 | KGS - 87.88 р | 100 | Киргизских сомов 87,8764 рубля |
1 | CNY - 11.52 р | 1 | Китайский юань 11,5232 рубля |
10 | MDL - 42.66 р | 10 | Молдавских леев 42,6575 рубля |
1 | PLN - 20.04 р | 1 | Польский злотый 20,0397 рубля |
1 | XDR - 107.68 р | 1 | СДР (специальные права заимствования) 107,6847 рубля |
1 | SGD - 56.12 р | 1 | Сингапурский доллар 56,1198 рубля |
10 | TJS - 65.32 р | 10 | Таджикских сомони 65,3245 рубля |
1 | TRY - 10.15 р | 1 | Турецкая лира 10,1546 рубля |
1 | TMT - 21.30 р | 1 | Новый туркменский манат 21,2982 рубля |
10000 | UZS - 70.63 р | 10000 | Узбекских сумов 70,6335 рубля |
10 | UAH - 26.63 р | 10 | Украинских гривен 26,6296 рубля |
10 | CZK - 34.57 р | 10 | Чешских крон 34,5673 рубля |
1 | CHF - 82.31 р | 1 | Швейцарский франк 82,3057 рубля |
100 | JPY - 70.20 р | 100 | Японских иен 70,2040 рубля |
КУРС ЕВРО