Сегодня четверг, 28 января, 2021 год
![]() |
1 | AUD - 58.03 р | 1 | Курс Доллара Австралии 58,0284 рубля |
1 | AZN - 44.17 р | 1 | Азербайджанский манат 44,1672 рубля |
1 | GBP - 103.07 р | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства 103,0674 рубля |
100 | AMD - 14.44 р | 100 | Армянских драмов 14,4377 рубля |
1 | BYN - 29.03 р | 1 | Белорусский рубль 29,0346 рубля |
10 | HKD - 96.81 р | 10 | Гонконгских долларов 96,8071 рубля |
1 | USD - 75.04 р | 1 | Курс Доллара 75,0400 рубля |
1 | EUR - 91.22 р | 1 | Курс Евро 91,2186 рубля |
100 | KZT - 17.79 р | 100 | Казахстанских тенге 17,7866 рубля |
1 | CAD - 58.96 р | 1 | Канадский доллар 58,9566 рубля |
100 | KGS - 88.47 р | 100 | Киргизских сомов 88,4726 рубля |
1 | CNY - 11.60 р | 1 | Китайский юань 11,6044 рубля |
10 | MDL - 43.38 р | 10 | Молдавских леев 43,3757 рубля |
1 | PLN - 20.04 р | 1 | Польский злотый 20,0449 рубля |
1 | XDR - 108.14 р | 1 | СДР (специальные права заимствования) 108,1431 рубля |
1 | SGD - 56.60 р | 1 | Сингапурский доллар 56,6041 рубля |
10 | TJS - 65.85 р | 10 | Таджикских сомони 65,8534 рубля |
1 | TRY - 10.20 р | 1 | Турецкая лира 10,1959 рубля |
1 | TMT - 21.47 р | 1 | Новый туркменский манат 21,4707 рубля |
10000 | UZS - 71.34 р | 10000 | Узбекских сумов 71,3379 рубля |
10 | UAH - 26.65 р | 10 | Украинских гривен 26,6491 рубля |
10 | CZK - 35.02 р | 10 | Чешских крон 35,0180 рубля |
1 | CHF - 84.59 р | 1 | Швейцарский франк 84,5902 рубля |
100 | JPY - 72.36 р | 100 | Японских иен 72,3591 рубля |
КУРС ЕВРО