Angi hvilke dollarbaner og valutaer som er interessert her.
Dollar kurs i dag, marked | Dollarkurs | | Valuta / Kurs til dollar |
---|
1 USD - Dollar | = 70.0650 RUB | 100 | Russiske rubler. = 1.4272 $ |
1 USD - Dollar | = 0.9105 EUR | 1 | Dollar Rate for Euro = 1.0984 $ |
1 USD - Dollar | = 1.4047 AUD | 1 | australske dollar = 0.7119 $ |
1 USD - Dollar | = 0.9106 CHF | 1 | Sveitsisk frank = 1.0982 $ |
1 USD - Dollar | = 128.9068 JPY | 100 | Japansk yen = 0.7758 $ |
1 USD - Dollar | = 6.7274 CNY | 10 | Kinesisk Yuan. = 1.4865 $ |
1 USD - Dollar | = 2.5244 BYN | 10 | Hviterussiske rubler. = 3.9613 $ |
1 USD - Dollar | = 36.9307 UAH | 10 | Ukrainsk hryvnia. = 0.2708 $ |
1 USD - Dollar | = 460.5177 KZT | 100 | Kasakh tenge = 0.2171 $ |
1 USD - Dollar | = 391.9064 AMD | 1000 | Armensk Dram = 2.5516 $ |
1 USD - Dollar | = 18.7953 MDL | 10 | Moldovan Lei. = 0.5320 $ |
1 USD - Dollar | = 0.0000 MDL | 1 | Bitcoin = 23,822.9821 $ |
Forespørselen er feil, skriv inn datoen i DD-format.MM..yyyg.