Angi hvilke dollarbaner og valutaer som er interessert her.
Dollar kurs i dag, marked | Dollarkurs | | Valuta / Kurs til dollar |
---|
1 USD - Dollar | = 54.5250 RUB | 100 | Russiske rubler. = 1.8340 $ |
1 USD - Dollar | = 0.9569 EUR | 1 | Dollar Rate for Euro = 1.0451 $ |
1 USD - Dollar | = 1.4717 AUD | 1 | australske dollar = 0.6795 $ |
1 USD - Dollar | = 0.8295 GBP | 1 | GBP. = 1.2056 $ |
1 USD - Dollar | = 1.2922 CAD | 1 | kanadiske dollar = 0.7739 $ |
1 USD - Dollar | = 6.6994 CNY | 10 | Kinesisk Yuan. = 1.4927 $ |
1 USD - Dollar | = 3.3758 BYN | 10 | Hviterussiske rubler. = 2.9622 $ |
1 USD - Dollar | = 404.3375 AMD | 1000 | Armensk Dram = 2.4732 $ |
1 USD - Dollar | = 0.0001 MDL | 1 | Bitcoin = 19,102.3471 $ |
Forespørselen er feil, skriv inn datoen i DD-format.MM..yyyg.