| Курсы валют по данным Центробанка. Последняя выдача ЦБ на 08.07.2020 г. |
|
| СДР - XDR | 99,5020 |
| курс доллара к рублю | 72,1719 |
| курс евро к рублю | 81,4676 |
| фунт к рублю | 90,0272 |
| иена к рублю за 100 | 67,0275 |
| франк к рублю | 76,4695 |
| канадский доллар | 53,1144 |
| австралийский доллар | 50,0368 |
| курс белорусского рубля | 29,5194 |
| курс гривны за 10 | 26,8123 |
| курс тенге за 100 | 17,6048 |


